- 联系我们
- 武汉固轮冷冻机有限公司
- 热 线:13707144833
- 传 真:027-86602045
- 邮 箱:zzy39229@sohu.com
- 网 址:www.coldland.cn
- 地 址: 武汉市江夏区庙山开发区民营科技园2号厂房

医药公司
固轮公司2006-2007年部分冷库工程案例表(医药类)

湖北凌晟药业
湖北人福吉安药业冷库施工中
我们的优质客户




| 固轮公司2008年-2011部分冷库工程业绩表(医药类) | |||
| 序号 | 工 程 名 称 | 概 况 | |
| 1 | 武汉健民大鹏药业股份有限公司 | 牛黄生产车间冷库 | 谷轮QR15M1 4台 |
| 2 | 武汉健民随州药业股份有限公司 | 半成品库、成品冷库 | 谷轮ZB38KQ 4台 |
| 3 | 武汉健民维生药品有限责任公司 | 药品成品冷库 | 谷轮QR15M1 4台 |
| 4 | 湖北楚冠医药有限公司 | 生物制品成品库冷库 | 面积120㎡,3台CRNQ-0500 |
| 5 | 湖北虎泉药业有限公司 | 半成品库、成品库 | 面积120㎡,3台CRNQ-0500 |
| 6 | 湖北华耀医药有限公司 | 半成品库、成品冷库 | 谷轮ZB38KQ 4台 |
| 7 | 湖北华烨药业有限公司 | 成品库 | 面积120㎡,3台CRNQ-0500 |
| 8 | 湖北鑫烨药业有限公司 | 成品库 | 1台CRNQ-0500 |
| 9 | 湖北天下明药业有限公司 | 半成品库、成品库 | 面积85㎡,2台CRNQ-0500 |
| 10 | 湖北福人药业有限公司通城分公司 | 原料库、半成品库 | 面积183㎡,3台谷轮CA-1000 |
| 11 | 湖北福人药业有限公司咸宁分公司 | 原料库、半成品库 | 面积93㎡,2台谷轮CA-0800 |
| 12 | 华中农业大学国家油菜研究中心 | 低温生长室、春化室 | 面积120㎡,5台谷轮CR37 |
| 13 | 华中农业大学国家油菜研究中心 | 栽培室、春化室 | 面积110㎡,4台谷轮CR37 |
| 14 | 湖北根生药业有限公司 | 成品库 | 面积174㎡,3台谷轮CA-0800 |
| 15 | 武汉拓康医药保健有限公司 | 成品库 | 面积120㎡,4台CR37KQ |
| 16 | 武汉海特四环药业有限公司 | 原料库、半成品库 | 面积120㎡,4台CR37KQ |
| 17 | 武汉山南药业有限公司 | 成品库 | 面积120㎡,3台CR53 |
| 18 | 武汉联合药业股份有限公司 | 原料库 | 2台谷轮CRNQ-0500 |
| 19 | 湖北力天药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮ZB21 |
| 20 | 湖北力天世纪药业有限公司 | 一期成品冷库 | 面积70㎡,2台ZR61 |
| 21 | 湖北宝芝灵药业有限公司 | 成品库 | 面积120㎡,3台CR53 |
| 22 | 湖北天迈康医药科技有限公司 | 成品库 | 面积120㎡,3台CR53 |
| 23 | 飞翔集团武汉新康药业有限公司 | 原料库、半成品库 | 3台QR90M1 |
| 24 | 武汉楚丰药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮ZB21 |
| 25 | 武汉卫武生物制品经营部 | 成品库 | 2台谷轮CA-1000 |
| 26 | 湖北三强药业有限公司 | 成品库 | 面积120㎡,3台CR53 |
| 27 | 湖北同济堂瑞新医疗器械有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮ZB21 |
| 28 | 湖北金药堂医药有限公司 | 成品库 | 面积170㎡,5台CR53 |
| 29 | 湖北金仁堂医药有限公司 | 成品冷库 | 面积170㎡,5台CR53 |
| 30 | 武汉同心堂药业有限公司 | 医药成品冷库 | 1台谷轮ZB21 |
| 31 | 武汉久兴堂药业有限公司 | 成品库 | 面积81㎡,2台谷轮ZR61 |
| 32 | 武汉哈瑞医药有限公司 | 成品库 | 面积80㎡,3台CR53 |
| 33 | 湖北德康药业有限公司 | 成品库 | 面积120㎡,1台ZR125 |
| 34 | 湖北博瑞佳药业有限公司 | 成品库 | 面积120㎡,3台CR53 |
| 35 | 湖北文星药业有限公司 | 成品库 | 面积120㎡,3台CR53 |
| 36 | 湖北福星集团生物科技有限公司 | 一期成品冷库 | 面积70㎡,2台ZR61 |
| 37 | 湖北福星集团生物科技有限公司 | 二期DHA成品冷库 | 面积324㎡,4台谷轮ZB88 |
| 38 | 汉口国药集团有限公司江南分公司 | 药品成品冷库 | 面积120㎡,3台谷轮CR53 |
| 39 | 汉口国药集团有限公司宜批分公司 | 药品成品冷库 | 面积120㎡,3台谷轮CR53 |
| 40 | 汉口国药集团有限公司江北分公司 | 药品成品冷库 | 面积120㎡,3台谷轮CR53 |
| 41 | 汉口国药集团有限公司依分分公司 | 药品成品冷库 | 面积120㎡,3台谷轮CR53 |
| 42 | 汉口国药集团有限公司鑫药分公司 | 药品成品冷库 | 面积120㎡,3台谷轮CR53 |
| 43 | 汉口国药集团有限公司叶开泰公司 | 药品成品冷库 | 面积70㎡,2台谷轮ZR61 |
| 44 | 汉口国药集团有限公司 | 药品成品冷库 | 面积120㎡,3台谷轮CR53 |
| 45 | 武汉汉口国药有限公司药品分公司 | 药品成品冷库 | 面积120㎡,3台谷轮CR53 |
| 46 | 湖北省医药集团有限公司药品分公司 | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮CR53 |
| 47 | 湖北省医药集团有限公司宜都分公司 | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮CR53 |
| 48 | 湖北省医药集团有限公司东方药业公司 | 药品成品冷库 | 面积50㎡,1台谷轮ZB21 |
| 49 | 湖北省医药集团有限公司 | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮CR53 |
| 50 | 广州军区新康医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积6㎡,1台谷轮CR53 |
| 51 | 武汉阳光医药有限公司 | 生物制品成品库 | 2台谷轮CR24 |
| 52 | 湖北广药安康药业有限公司 | 成品冷库 | 1台谷轮CR-43 |
| 53 | 湖北钥华药业有限公司 | 成品库 | 面积120㎡,3台CR53 |
| 54 | 湖北鼎诚福临药业有限公司 | 成品库 | 6台谷轮CR-37KQ |
| 55 | 武汉贝克医药有限公司 | 成品库 | 面积120㎡,3台CR53 |
| 56 | 武汉贝尔奇生物制品有限公司 | 成品库 | 2台谷轮CA-1000 |
| 57 | 湖北同济康达医药有限公司 | 生物制品成品库 | 1台谷轮CR-43 |
| 58 | 湖北同济福临药业有限公司 | 成品库 | 6台谷轮CR-37KQ |
| 59 | 武汉普生制药有限公司 | 成品库 | 2台谷轮CR-37KQ |
| 60 | 武汉神州医药有限公司 | 成品库 | 3台谷轮CR-0500KQ |
| 61 | 武汉神州医药有限公司京山分公司 | 成品库 | 3台谷轮CR-0500KQ |
| 62 | 湖北天盛医药有限公司 | 成品库 | 6台谷轮CR-37KQ |
| 63 | 湖北中佳药业有限公司 | 工艺冷却 | 2台S1551 |
| 64 | 湖北汇锦医药有限公司 | 成品冷库 | 2台谷轮CR-47KQ |
| 65 | 湖北汇源医药有限公司 | 成品库 | 2台谷轮CR-47KQ |
| 66 | 湖北朗济药业有限公司 | 成品库 | 1台谷轮CR-50KQ |
| 67 | 武汉飞豹医药科技有限公司 | 医药成品库 | 2台谷轮CR-0400KQ |
| 68 | 湖北茗圆医药有限公司 | 成品库 | 2台谷轮CA-1000 |
| 69 | 湖北富华药业有限公司 | 成品冷库 | 3台谷轮CR-50KQ |
| 70 | 湖北新中维药业有限公司 | 成品库 | 3台谷轮ZR61 |
| 71 | 湖北新思维药业有限公司 | 医药成品冷库 | 1台谷轮ZB21 |
| 72 | 湖北思维达药业有限公司 | 医药成品冷库 | 1台谷轮ZB21 |
| 73 | 湖北柯森科贸有限公司药品分公司 | 成品库 | 2台谷轮ZR72 |
| 74 | 湖北永裕医药有限公司 | 生物制品成品库 | 2台谷轮ZB45 |
| 75 | 湖北拓朋医药有限公司 | 成品库 | 1台谷轮ZR-47 |
| 76 | 湖北拓朋医药有限公司襄樊分公司 | 成品库 | 1台谷轮ZR-47 |
| 77 | 湖北拓朋医药有限公司宜昌分公司 | 成品库 | 1台谷轮ZR-47 |
| 78 | 湖北拓朋医药有限公司荆州分公司 | 成品库 | 1台谷轮ZR-47 |
| 79 | 湖北拓朋医药有限公司十堰分公司 | 成品库 | 1台谷轮ZR-47 |
| 80 | 湖北拓朋医药有限公司安陆分公司 | 成品库 | 1台谷轮ZR-47 |
| 81 | 湖北拓朋医药有限公司黄梅分公司 | 医药成品冷库 | 1台谷轮ZR-47 |
| 82 | 武汉泽源堂药业有限公司 | 成品库 | 面积70㎡,2台谷轮ZR61 |
| 83 | 武汉久兴堂药业有限公司 | 成品库 | 面积81㎡,2台谷轮ZR61 |
| 84 | 湖北唐人药业有限公司 | 成品库 | 1台美国谷轮CR-50KQ |
| 85 | 武汉大和药业有限公司 | 成品库 | 1台谷轮CR-37 |
| 86 | 湖北新长江药业有限公司 | 原料库、半成品库 | 面积92㎡,2台谷轮CA-0800 |
| 87 | 湖北凯祥医药有限公司 | 原料库、半成品库 | 面积97㎡,2台谷轮CA-0800 |
| 88 | 武汉金通力药业有限公司 | 成品冷库 | 1台谷轮CR-43 |
| 89 | 武汉马应龙医药有限公司 | 成品冷库 | 2台谷轮ZR-61 |
| 90 | 武汉马应龙爱欣大药房有限公司 | 成品冷库 | 2台谷轮ZR-61 |
| 91 | 武汉马应龙大药房有限公司 | 成品冷库 | 面积50㎡,1台谷轮ZB21 |
| 92 | 武汉马应龙汉深药业有限公司 | 成品冷库 | 2台谷轮ZR-61 |
| 93 | 武汉东方圣龙药业有限公司 | 成品冷库 | 2台谷轮ZR-61 |
| 94 | 武汉聚隆药业有限公司 | 成品冷库 | 2台谷轮ZR-61 |
| 95 | 湖北益兴药业有限公司 | 成品冷库 | 1台谷轮CR-37 |
| 96 | 湖北天籁医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 97 | 湖北同成药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 98 | 武汉天元医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 99 | 武汉天成大药房连锁有限公司 | 成品冷库 | 1台谷轮CR-37 |
| 100 | 武汉天博医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 101 | 武汉天隆大药房连锁有限公司 | 成品冷库 | 1台谷轮CR-37 |
| 102 | 武汉瑞丽药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积120㎡,3台谷轮CR53 |
| 103 | 武汉瑞尔医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 104 | 湖北新中康药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积120㎡,3台谷轮CR53 |
| 105 | 湖北京康医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积50㎡,1台谷轮ZB21 |
| 106 | 湖北保尔康医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积50㎡,1台谷轮ZB21 |
| 107 | 湖北惠康医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积120㎡,3台谷轮CR53 |
| 108 | 湖北康乐药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积120㎡,3台谷轮CR53 |
| 109 | 湖北泰康医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积120㎡,3台谷轮CR53 |
| 110 | 武汉振生生化药品有限公司 | 药品成品冷库 | 面积50㎡,1台谷轮CR53 |
| 111 | 武汉力生药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积50㎡,1台谷轮CR53 |
| 112 | 武汉偌生药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积50㎡,1台谷轮CR53 |
| 113 | 武汉九康药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积50㎡,1台谷轮CR53 |
| 114 | 武汉健华新世纪药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积120㎡,3台谷轮CR53 |
| 115 | 武汉方济药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 116 | 武汉中太生物技术有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 117 | 武汉立康药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积120㎡,3台谷轮CR53 |
| 118 | 武汉立源药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积120㎡,3台谷轮CR53 |
| 119 | 武汉五洲通医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 120 | 武汉盛隆医疗物资有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 121 | 湖北天欣药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 122 | 湖北欣立药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 123 | 湖北欣瑞药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 124 | 湖北欣安药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 125 | 武汉人禾医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 126 | 武汉宏源医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积50㎡,1台谷轮CR53 |
| 127 | 武汉金利源医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 128 | 武汉美康源医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 129 | 湖北华晟医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 130 | 湖北华阳医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 131 | 湖北金阳医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 132 | 湖北德益医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 133 | 湖北豪健医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 134 | 湖北森林医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 135 | 武汉精英医药科技有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮ZB21 |
| 136 | 湖北新元医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 137 | 湖北回盛生物有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 138 | 武汉联盟医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积50㎡,1台谷轮CR53 |
| 139 | 武汉联众医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积50㎡,1台谷轮CR53 |
| 140 | 武汉国丹医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮ZB21 |
| 141 | 武汉明辉医药发展有限公司 | 药品成品冷库 | 面积50㎡,1台谷轮CR53 |
| 142 | 江夏区医药有限公司(江夏) | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮ZB21 |
| 143 | 新州民本医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 144 | 武汉市武昌医院 | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 145 | 武汉市普仁医院 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 146 | 湖北省肿瘤医院 | 药品成品冷库 | 面积20㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 147 | 黄陂区人民医院 | 原料库、半成品库 | 面积92㎡,2台谷轮CA-0800 |
| 148 | 黄陂永生公药材有限公司 | 原料库、半成品库 | 面积92㎡,2台谷轮CA-0800 |
| 149 | 黄陂宏康药业有限公司 | 原料库、半成品库 | 面积92㎡,2台谷轮CA-0800 |
| 150 | 钟祥吉安药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 151 | 十堰天宁药业有限公司 | 成品冷库 | 2台美国谷轮ZR-61 |
| 152 | 十堰宏康医药有限公司 | 成品冷库 | 2台美国谷轮ZR-61 |
| 153 | 十堰宏泰医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 154 | 十堰迪欣药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 155 | 十堰东风茅箭医院 | 药品成品冷库 | 面积12㎡,1台谷轮ZB19KQ |
| 156 | 十堰东风花果医院 | 药品成品冷库 | 面积12㎡,1台谷轮ZB19KQ |
| 157 | 十堰人民医院 | 药品成品冷库 | 面积110㎡,3台谷轮ZB19KQ |
| 158 | 十堰映瞵药业有限公司(陨县) | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 159 | 湖北名珠药业有限公司(荆州市) | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 160 | 湖北长坂坡药业有限公司(当阳市) | 药品成品冷库 | 面积20㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 161 | 荆州公安县五洲医药有限公司(公安县) | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 162 | 荆州公安县中医院(公安县) | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 163 | 荆州公安县医药有限公司(公安县) | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 164 | 湖北康斯特医药有限公司(监利) | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮ZB21 |
| 165 | 监利华龙医药有限公司(监利) | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮ZB21 |
| 166 | 湖北万福康医药有限公司(监利) | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮ZB21 |
| 167 | 湖北苗圆药业有限公司(江陵县) | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 168 | 湖北惠尔康医药有限公司(恩施) | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮ZB21 |
| 169 | 宜昌中药材有限公司 | 成品冷库 | 2台美国谷轮ZR-61 |
| 170 | 宜都永茂医药有限公司 | 成品冷库 | 2台美国谷轮ZR-61 |
| 171 | 宜都市第一人民医院 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮ZB21 |
| 172 | 宜都明瑞医药有限公司 | 成品冷库 | 2台美国谷轮ZR-61 |
| 173 | 宜昌长坂坡药业有限公司 | 成品冷库 | 2台美国谷轮ZR-61 |
| 174 | 襄樊一统药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 175 | 襄樊大地医药有限公司 | 成品冷库 | 2台美国谷轮ZR-61 |
| 176 | 襄樊第一人民医院 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,2台谷轮ZB21 |
| 177 | 恩施州人民医院 | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 178 | 老河口市中盛医药有限公司 | 成品冷库 | 2台美国谷轮ZR-61 |
| 179 | 鄂州吴都医药有限公司 | 成品冷库 | 2台美国谷轮ZR-61 |
| 180 | 湖北海王药业有限公司(孝感) | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 181 | 孝感中心人民医院 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,2台谷轮ZB21 |
| 182 | 湖北强人医药有限公司(广水) | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 183 | 湖北为民医药有限公司(安陆) | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮ZB21 |
| 184 | 安陆人民医院 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮ZB21 |
| 185 | 阳新县人民医院 | 成品冷库、阴凉库 | 面积110㎡,3台谷轮ZB19KQ |
| 186 | 云梦县人民医院 | 药品成品冷库 | 面积92㎡,2台谷轮CA-0800 |
| 187 | 天门丰溢药业有限公司(天门) | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮ZB21 |
| 188 | 大冶国药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 189 | 黄石卫材药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 190 | 黄石圣光医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮CR53 |
| 191 | 广州康得药业有限公司 | 成品冷库 | 2台美国谷轮ZR-36 |
| 192 | 深圳欧健医药有限公司 | 原料库、半成品库 | 面积92㎡,2台谷轮CA-0800 |
| 193 | 武穴金太阳药业有限公司 | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 194 | 黄冈祥乐医药有限公司 | 原料库、半成品库 | 面积92㎡,2台谷轮CA-0800 |
| 195 | 浠水仁本药业有限公司(浠水) | 药品成品冷库 | 面积80㎡,1台谷轮ZB21 |
| 196 | 云梦县医药有限公司 | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 197 | 黄冈新华桥医药有限公司 | 成品冷库 | 1台谷轮CR-37 |
| 198 | 湖北格凌宏升药业有限公司(咸宁) | 药品成品冷库 | 面积60㎡,1台谷轮ZB21KQ |
| 199 | 湖北咸宁疾控中心通山分公司 | 疫苗制品成品库 | 1台谷轮CR-37 |
| 200 | 湖北十堰疾控中心陨县分公司 | 疫苗制品成品库 | 1台谷轮CR-37 |
| 更多精彩内容敬请浏览:www.coldland.cn | |||



